PAÍSES TEÁ 2008 (%) POSIÇÃO ESTIMATIVA DE EMPREENDEDORES
Maiores taxas
Bolívia 29,82 1 1.192.000
Peru 25,57 2 4.358.000
Colômbia 24,52 3 6.571.000
Angola 22,71 4 1.342.000
República Dominicana 20,35 5 1.012.000
Média do grupo 25,59 2,895.000
 
FONTE:Pesquisa GEM 2008
Menores taxas
Dinamarca 4,04 39 138.000
Romênia 3,98 40 583.000
Alemanha 3,77 41 1.950.000
Rússia 3,49 42 3.298.000
Bélgica 2,85 43 167.000
Média do grupo 3,83 1.227.200